Aplicaciones:
| MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER | 
| AUDI | A3 (8L) | S3 (210CV) | 99 | 03 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| AUDI | A3 (8L) | S3 (225CV) | 01 | 03 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| AUDI | TT (8N3) | 1.8T (180 / 225) | 98 | 06 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| VOLKSWAGEN | Golf (1H) | 2.0 GTI 16V | 96 | 97 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| VOLKSWAGEN | Golf (1H) | 2.8 VR6 (From VIN 1S400001) | 91 | 97 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| VOLKSWAGEN | Golf (1H) | 2.9 VR6 | 94 | 97 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| VOLKSWAGEN | Golf (1J) | 1.8 T GTI | 98 | 04 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| VOLKSWAGEN | Golf (1J) | 2.3 VR5 | 98 | 03 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
| VOLKSWAGEN | Golf (1J) | 2.8 VR6 | 99 | 05 | 4031 | ATE | 4180 | Lucas | 
Aplicaciones en pinzas:
- Brembo Racing    07.8300.14
 
- Brembo Racing    07.8300.38 
 
- Brembo Racing    07.8300.40
 
- Brembo Racing    07.8301.48
 
- Brembo Racing 07.8301.73
Equivale a:
- Brembo    07.B314.27
 
- Endless    EIP024
 
- Endless    EIP104
 
- Ferodo    FCP590
 
- Ferodo    FCP969
 
- Ferodo    FCP1068
 
- Ferodo    FCP1463
 
- Ferodo    FCP1535
 
- Hawk    HB269x.763A
 
- Hawk    HB388x.756
 
- Pagid 1678
- CL Brakes 4031
 
                      
                     
 
 
 
 
