Aplicaciones:
| MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER | 
| FORD | Escort | MK3 RS 1600i | 82 | 85 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| FORD | Escort | MK3 RS 1600 Turbo | 84 | 85 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| FORD | Escort | MK3 XR3i | 82 | 85 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| FORD | Fiesta | MK1 1.6 XR2 | 81 | 83 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| FORD | Fiesta | MK2 1.6 XR2 | 83 | 89 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| FORD | Fiesta | MK2 1.6i XR2i | 89 | 95 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| FORD | Fiesta | MK3 RS Turbo | 90 | 92 | 4016 | ATE | Drum brakes | |
| TVR | Chimaera | 4.0 | 93 | 94 | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | 
| TVR | Chimaera | 4.3 | 93 | 94 | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | 
| TVR | Griffith | 4.0 | 92 | 00 | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | 
| TVR | Griffith | 4.3 | 92 | 00 | 4016 | ATE | 4035 | Lucas | 
Aplicaciones en pinzas:
Brembo Racing 07.8301.03
Equivale a:
- Ferodo    FCP206
 
- Pagid    4823
 
- PFC 0350
- CL Brakes 4016
 
                      
                     
 
 
 
 
